

	 
聚氯化鋁易溶于水,有較強(qiáng)的架橋吸附性能,在水解過程中,伴隨發(fā)生電化學(xué)、凝聚、吸附和沉淀等物理、化學(xué)變化。該產(chǎn)品主要用于飲用水的凈化和工業(yè)污水的處理,如含放射性物質(zhì)、含鉛(Pb++)鉻(Cr+++)高毒性重金屬和含氟(F)污水等。此外在高精鑄造、造紙、制革等方面亦有廣泛用途。主要用于污水處理和飲用水處理方面,用于飲用水處理的原材料是氫氧化鋁粉、鹽 酸,還有少許的鋁酸鈣粉,采取的工藝是板框壓濾工藝或噴霧干燥工藝。對于飲用水的處理,國家在重金屬方面有嚴(yán)格的要求,所以不論是原材料還是生產(chǎn)工藝都比棕褐色聚氯化鋁要好。
聚氯化鋁技術(shù)參數(shù)
| 指 標(biāo) 名 稱 | 液 體 | 固 體 | ||||
| 優(yōu) 級 | 一 級 | 二 級 | 優(yōu) 級 | 一 級 | 二 級 | |
| 外 觀 | 無 色 | 淡 黃 色 | 淡 黃 色 | |||
| 相對密度(20℃) | 1.15 | - | ||||
| 氧化鋁(AL2O3)≥% | 10.0 | 30.0 | 29.0 | 27.0 | ||
| 鹽基度(B)% | 40-85 | 40-90 | 40-90 | |||
| 水不溶物%≤ | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 
| PH值(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | ||||
| 硫酸根(SO42-)%≤ | 3.5 | - | 9.8 | |||
| 氨態(tài)氮(N)%≤ | 0.01 | 0.02 | - | 0.01 | - | |
| 砷(As)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |
| 錳(Mn)%≤ | 0.0025 | 0.0050 | - | 0.0075 | 0.010 | - | 
| 六價鉻(Cr6+)%≤ | 0.0005 | - | 0.0005 | - | ||
| 汞(Hg)%≤ | 0.00001 | - | 0.00001 | - | ||
| 鉛(Pb)%≤ | 0.0005 | 0.001 | - | 0.001 | - | |
| 鎘(Cd)%≤ | 0.0001 | 0.0002 | - | 0.0002 | - | |

掃一掃,關(guān)注我們